网站首页[登录],新用户?[免费注册]
最新共享 
主页 > 新闻
福布斯中国名人榜 姚明收入第一
2010-5-7  字体  浏览量:

2010福布斯中国名人榜28日在京发布。篮球明星姚明位居总榜第四、内地榜第一、收入榜第一。

  据介绍,收入和曝光率两项是福布斯中国名人重要衡量指标。根据福布斯杂志中文版的介绍,两项指标中,收入体现明星身价和过去一年的活跃程度;在网络、报纸、杂志和电视节目中的曝光则是声望的晴雨表。

  姚明连续七年蝉联内地第一 仍面临危机

  福布斯今年第七次发布该榜单,而姚明已连续七年排名内地第一。

  然而,姚明的“霸主”地位并非毫无危机。他因为受伤而缺席了整个nba赛季,致使其受关注度在这一年中悄然下滑。

  从4月8日开始,姚明持股的合众思壮的股价频创新低。27日,合众思壮公告显示,公司一季度归属于上市公司股东的净利润为482.4万元,比去年同期减少44.50%.截至28日收盘,合众思壮跌停,以64.94元报收。这相较其上市以来113.98元最高价,跌幅高达43%.而姚明持有67.5万股的市值,也从最高时的7693万元,缩水到4383万元。

  名人富豪集中地:电影>电视剧>音乐

  本次福布斯中国名人榜前三名均来自港台地区,成龙位居榜首,周杰伦第二,刘德华第三。

  分析指,电影是星光最为耀眼的领地,前20名中以电影为主业的共12人。去年中国电影票房达到62亿元,跻身全球前十。

  去年通过审查的电视剧共有402部、12910集,赵本山(排名6)、张国立(排名60)等自导自演、自产自销则获得了相当收益。

  音乐方面,在25位上榜歌手中,有21位曾举办了大型专场演唱会。

  附:2010福布斯中国名人榜

  排名 姓名 职业 收入(万元) 收入排名 网络搜索排名 报纸排名 杂志和电视排名

  1 成龙 演员 20600 2 5 2 7 鸟巢开个唱第一人,《大兵小将》票房突破1.5亿元。

  2 周杰伦 歌手、演员、导演 12250 3 3 4 15 试水好莱坞,执导《熊猫人》受挫,无暇发行新唱片。

  3 刘德华 演员、歌手 8620 6 2 3 17 天王参演3部新电影,婚姻状况受关注。

  4 姚明 运动员 25530 1 27 1 17 中国第一位拥有球员和老板双重身份的篮球运动员。

  5 章子怡 演员 6900 11 12 9 1 诸多纷扰中坚持拍摄《一代宗师》,25个杂志封面无人能敌。

  6 赵本山 演员 9560 4 6 6 71 赵家班全国巡演,刘老根大舞台增至10家,个人健康却令人担忧。

  7 蔡依林 歌手 4650 14 9 32 17 签约新东家发行专辑《花蝴蝶》,开创服装品牌“72变”。

  8 甄子丹 演员 8600 7 43 22 7 片酬、代言费飞涨,跻身功夫巨星行列。

  9 刘翔 运动员 6460 12 24 5 44 “飞人”复出近乎完美。。

  10 范冰冰 演员 3050 27 10 18 2 最勤奋的女星一年主演6部电影。

  11 林志玲 演员、模特 2920 29 15 20 7 《赤壁》之后电影和广告邀约不断。

  12 陈奕迅 歌手、演员 3580 19 42 11 27 全球巡演巩固乐坛地位,出演两部电影、一部电视剧。

  13 刘谦 魔术师 4380 16 7 37 60 “春晚”一夜成名,32场个人魔术巡演,12个新广告。

  14 谢霆锋 歌手、演员 2820 31 16 19 21 4部新电影,商演忙碌。

  15 郭富城 歌手、演员 3600 18 45 14 32 8场演唱会,新电影牵手章子怡。

  16 李宇春 歌手 2235 40 4 28 5 北京、广州各1场演唱会,《十月围城》挑战大银幕。

  17 孙红雷 演员 2950 28 32 33 5 《潜伏》过后扛起《三枪》,年度红人当仁不让。

  18 周迅 演员 2650 34 38 10 4 《风声》、《孔子》、《苏乞儿》接连上映,热心公益事业。

  19 黄晓明 演员 3215 24 19 29 44 国际大牌广告蜂拥而至,新剧《泡沫之夏》值得期待。

  20 赵薇 演员、歌手 1960 45 8 17 3 两部电影力作,一张畅销唱片,代言品质差强人意。

  21 李冰冰 演员 3395 21 56 30 7 荣膺金马影后,代言世界自然基金会,树立公益形象。

  22 王力宏 歌手、演员 7340 10 25 46 71 音乐才子醉心电影,出演《大兵小将》,执导《恋爱通告》。

  23 周润发 演员 8000 8 30 27 91 《孔子》之后与葛优搭档《让子弹飞》。

  24 李连杰 演员、慈善家 9500 5 36 38 82 接拍史泰龙新片,“壹基金”运作高效透明。

  25 张艺谋 导演 4100 17 62 8 52 《三枪》之外,执导大型歌剧《图兰朵》和“印象”系列实景演出。

  26 易建联 运动员 2810 32 50 15 21 加盟nba新泽西篮网队,伤愈后状态更佳。

  27 徐熙娣(小s) 主持人 2845 30 37 50 11 麻辣主持人气旺,内地、台湾代言忙。

  28 舒淇 演员 2360 39 29 35 11 新接多个代言,出演《全城戒备》、《精武风云》。

  29 罗志祥 歌手、演员 2640 35 21 44 27 “小猪”能歌善舞,个唱和商演接二连三。

  30 小沈阳 演员 1670 56 1 7 27 “笑转”全国50场巡演,音乐彩铃受欢迎。

  31 古天乐 演员 4770 15 46 40 82 高产港星,主打喜剧类型片。

  32 张学友 歌手、演员 3250 22 34 21 96 “歌神”不开演唱会,专注拍电影。

  33 徐熙媛(大s) 演员 2560 36 33 42 44 “美容大王”代言多,电影作品有斩获。

  34 s.h.e 歌手 5050 13 47 96 60 三人组合全年无休,新歌新书作品不断。

  35 郭德纲 演员 1970 44 14 53 52 从艺20周年全国巡演21场,电视剧作品局限在京津市场。

第一资源活动&会展
薪酬训练营
调研报告下载
微信公众平台

如何添加“第一资源”微信公众平台?

1、二维码扫描:可在手机上登录微信选择“添加朋友”=》扫一扫,将摄像头对准二维码图片约2~3秒、即可识别并加载微信的基本资料,添加好友;

2、按号码查找:通过输入“微信公众账号/微信号”查找添加好友;
微信公众账号:第一资源
微信号:tophr-China

卓越人力资源服务解决方案
SAP中国 ADP
北森 中智咨询
怡赛 爱康国宾
肯耐珂萨 关爱通
MERCER 科锐国际